產品中心
Product Center
-----
PUMPS
&FILTERS
日益电机(昆山)有限公司 ,主要生產化學藥業過濾機,化學泵浦,
耐酸堿泵浦,立式泵浦,臥式泵浦,PVDF材質,
袋濾式等等的化學過濾設備.
KX 1 |
206 2 |
F 3 |
U 4 |
N 5 |
B 6 |
J 7 |
S 8 |
MPX 9 |
|
机型编号 | KX SERIES | ||||||||
机型代号 | 206 - 20”×6PCS | ||||||||
滤桶材质 | F-PP | A-CPVC | P-PVDF | ||||||
出入口型式 | U- 由任式 | ||||||||
密封材质 | N-NBR | V-VITON | |||||||
滤材型式 | C-滤心压盘式 | B-滤心螺帽式 | T-层叠滤心压板式 | K-杨桃滤布式 | P-滤纸式 | U-袋滤式 | |||
出入口规格 | J-JIS | D-DIN | A-ANSI | ||||||
束环组材质 | S-SUS304 | T-钛 | |||||||
泵浦型式 | KB-KB SERIES(自吸式) | MPX-MPX SERIES(磁驱式) |
型号 | KX-206 | |
泵浦型式 | KB/MPX | |
泵浦马达 (50/60HZ) | 1/2~1HP | |
滤材 | B TYPE | 20”×6 |
C TYPE | 20”×6 | |
T TYPE | 20”×6 | |
K TYPE | 1SET | |
P TYPE | 195×45PCS | |
U TYPE | Φ7”×16”L | |
适用电镀漕 | 1-2Ton | |
过滤量 (L/MIN) | 150 | |
过滤面积 (M2) | B,C TYPE | 1.5 |
T TYPE | 0.7 | |
K TYPE | 1.1 | |
P TYPE | 1.5 | |
U TYPE | 2.0 | |
出入口径 (INCH) | 1.5 | |
外型尺寸 L×W×H (MM) | 785×487×1510 | |
机体重量 (KG) |
70
|
NO | 零件名称 | NO | 零件名称 | NO | 零件名称 |
1 | 过滤机上盖 | 7 | 红色把手垫片 | 14 | 搅拌筒开关 |
2 | 过滤机上盖垫片 | 8 | SUS 单眼螺丝 | 15 | 泵浦入口三通 |
3 | 压力表 | 9 | 滤桶主体 | 15-1 | 泵浦入口垫片 |
4 | 排气阀主体 | 9-1 | 滤桶出口垫片 | 16 | 清洗排放管 |
4-1 | 排气阀主体O环 | 9-2 | 滤桶入口垫片 | 17 | 出口管 |
4-2 | 排气阀主体垫片 | 9-3 | 清洗排放出口O环 | 18 | 过滤机脚座 |
4-3 | 排气阀开关 | 10 | 滤心螺帽 | 19 | 泵浦 |
4-4 | 排气接头 | 11 | 滤心 | 20 | 泵浦底座 |
4-5 | 排气接头螺帽 | 12 | 滤心固定座 | ||
4-6 | 排气软管 | 12-1 | 滤心固定座O环 | ||
5 | SUS 束环 | 12-2 | 滤心 | ||
6 | 红色把手 | 13 | 活性碳搅拌桶 |
型号 | KX-206 | |
尺寸 | L(mm) | 785 |
W(mm) | 487 | |
H(mm) | 1510 |
回
到
首
页
日益电机(昆山)有限公司
總公司:江苏省昆山市巴城镇石牌中华路868号
HEAD PFFOCE:NO.20.Jinke S. RD. Nantu Dist., Taichuang City 408, Taiwan(R.O.C)
TEL: +886-4-23594908~9 400-153-7088
FAX: +886-4-23599963
E-mail:kuobao@ziyi-kuobao.com http://www.kuobao-intl.com.tw
日益电机(昆山)有限公司版权所有,苏ICP备19012972号 技术支持:苏州网站建设